Albo d'oro
2016: Mezzogiorno ( 4-3 dopo spareggio) - Cronaca | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
San Michele | San Marco | San Michele |
San Francesco | Leoni | San Francesco |
Satiri | San Martino | San Martino |
Mattaccini | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
Santa Maria | Dragoni | Dragoni |
Calci | Delfini | Calci |
2015: Tramontana ( 4-3 dopo spareggio) - Cronaca | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Satiri | Delfini | Delfini |
Santa Maria | Dragoni | Santa Maria |
Calci | San Martino | San Martino |
San Francesco | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
San Michele | San Marco | San Michele |
Mattaccini | Leoni | Mattaccini |
2014: Tramontana ( 4-3 dopo spareggio) - Cronaca | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Santa Maria | Dragoni | Dragoni |
San Michele | San Marco | San Michele |
San Francesco | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
Calci | Delfini | Calci |
Mattaccini | San Martino | Mattaccini |
Satiri | Leoni | Leoni |
2013: Tramontana ( 5-1 ) - Cronaca | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Calci | Leoni | Calci |
Santa Maria | Delfini | Santa Maria |
Satiri | San Martino | San Martino |
San Francesco | Sant'Antonio | San Francesco |
Mattaccini | San Marco | Mattaccini |
San Michele | Dragoni | San Michele |
2012: Tramontana ( 4-3 dopo spareggio) - Cronaca | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
San Francesco | San Martino | San Martino |
Satiri | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
Mattaccini | San Marco | Mattaccini |
Santa Maria | Delfini | Delfini |
Calci | Leoni | Calci |
San Michele | Dragoni | San Michele |
2011: Mezzogiorno ( 4-2 ) - Cronaca | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
San Francesco | San Martino | San Martino |
Santa Maria | San Marco | San Marco |
San Michele | Dragoni | San Michele |
Satiri | Leoni | Leoni |
Mattaccini | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
Calci | Delfini | Calci |
2010: Tramontana ( 4-3 dopo spareggio) - Cronaca | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Calci | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
Satiri | San Marco | San Marco |
San Francesco | Delfini | San Francesco |
San Michele | Leoni | San Michele |
Santa Maria | Dragoni | Dragoni |
Mattaccini | San Martino | Mattaccini |
2009: Tramontana ( 4-2 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Satiri | Dragoni | Dragoni |
San Michele | Sant'Antonio | San Michele |
Mattaccini | Delfini | Mattaccini |
Santa Maria Under 25 | Leoni Under 25 | Santa Maria Under 25 |
San Francesco | San Marco | San Francesco |
Calci | San Martino | San Martino |
2008: Tramontana ( 5-1 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Mattaccini | Dragoni | Mattaccini |
San Michele | San Martino | San Michele |
Santa Maria | Delfini | Santa Maria |
Satiri under 25 | Leoni Under 25 | Satiri under 25 |
Calci | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
San Francesco | San Marco | San Francesco |
2007: Tramontana ( 2-1 dopo spareggio) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Tramontana | Mezzogiorno | Tramontana |
Tramontana | Mezzogiorno | Mezzogiorno |
2006: Tramontana ( 2-1 dopo spareggio) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Tramontana | Mezzogiorno | Tramontana |
Tramontana | Mezzogiorno | Mezzogiorno |
2005: nondisputato ( ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
- | - | Non disputato |
2004: Tramontana ( 3-2 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Santa Maria | Delfini | Delfini |
Mattaccini | Dragoni e Leoni | Mattaccini |
Calci | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
San Michele | San Martino | San Michele |
San Francesco e Satiri | San Marco | San Francesco e Satiri |
2003: Tramontana ( 3-0 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
San Francesco e Satiri | Sant'Antonio e Delfini | San Francesco e Satiri |
San Michele e Calci | San Martino e Dragoni | San Michele e Calci |
Mattaccini e Santa Maria | San Marco e Leoni | Mattaccini e Santa Maria |
2002: Tramontana ( 3-0 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Satiri e Mattaccini | Sant'Antonio e San Martino | Satiri e Mattaccini |
San Francesco e Santa Maria | Delfini e Leoni | San Francesco e Santa Maria |
San Michele e Calci | San Marco e Dragoni | San Michele e Calci |
2001: Tramontana ( 3-2 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Santa Maria | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
Satiri e Mattaccini | San Martino e Leoni | Satiri e Mattaccini |
Calci | Dragoni | Dragoni |
San Francesco | San Marco | San Francesco |
San Michele | Delfini | San Michele |
2000: Parità ( 3-3 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Calci | San Marco | San Marco |
San Francesco | Sant'Antonio | San Francesco |
Satiri | Dragoni | Dragoni |
Mattaccini | San Martino | Mattaccini |
San Michele | Delfini | San Michele |
Santa Maria | Leoni | Leoni |
1999: Tramontana ( 5-1 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Calci | Leoni | Calci |
San Michele | Delfini | San Michele |
Santa Maria | San Marco | San Marco |
Satiri | San Martino | Satiri |
Mattaccini | Dragoni | Mattaccini |
San Francesco | Sant'Antonio | San Francesco |
1998: Mezzogiorno ( 4-2 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Mattaccini | San Marco | San Marco |
San Michele | Leoni | San Michele |
Santa Maria | San Martino | San Martino |
San Francesco | Dragoni | San Francesco |
Calci | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
Satiri | Delfini | Delfini |
1997: Parità ( 3-3 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Satiri | San Marco | Satiri |
Mattaccini | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
Calci | Dragoni | Calci |
San Michele | Delfini | Delfini |
San Francesco | Leoni | San Francesco |
Santa Maria | San Martino | San Martino |
1996: Mezzogiorno ( 4-3 dopo spareggio) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Santa Maria | Delfini | Delfini |
Mattaccini | San Marco | Mattaccini |
San Francesco | San Martino | San Martino |
Calci | Leoni | Leoni |
San Michele | Sant'Antonio | San Michele |
Satiri | Dragoni | Satiri |
1995: Tramontana ( 4-2 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Santa Maria | Dragoni | Santa Maria |
Mattaccini | San Martino | San Martino |
Calci | Delfini | Delfini |
Satiri | San Marco | Satiri |
San Michele | Leoni | San Michele |
San Francesco | Sant'Antonio | San Francesco |
1994: Mezzogiorno ( 4-2 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Mattaccini | Leoni | Leoni |
San Francesco | San Marco | San Marco |
Calci | Dragoni | Calci |
Satiri | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
Santa Maria | Delfini | Delfini |
San Michele | San Martino | San Michele |
1993: Tramontana ( 4-3 dopo spareggio) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Calci | Leoni | Leoni |
Mattaccini | Dragoni | Mattaccini |
Santa Maria | San Martino | Santa Maria |
Satiri | San Marco | San Marco |
San Michele | Delfini | Delfini |
San Francesco | Sant'Antonio | San Francesco |
1992: Tramontana ( 5-1 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
San Francesco | Dragoni | San Francesco |
Calci | San Martino | Calci |
San Michele | Delfini | San Michele |
Satiri | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
Santa Maria | Leoni | Santa Maria |
Mattaccini | San Marco | Mattaccini |
1991: Tramontana ( 4-3 dopo spareggio) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Mattaccini | San Martino | Mattaccini |
Santa Maria | Leoni | Leoni |
San Michele | San Marco | San Michele |
Satiri | Dragoni | Dragoni |
Calci | Delfini | Delfini |
San Francesco | Sant'Antonio | San Francesco |
1990: Mezzogiorno ( 4-3 dopo spareggio) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
San Francesco | Sant'Antonio | San Francesco |
Santa Maria | San Marco | San Marco |
San Michele | Dragoni | San Michele |
Mattaccini | San Martino | San Martino |
Satiri | Delfini | Delfini |
Calci | Leoni | Calci |
1989: Mezzogiorno ( 4-2 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
San Michele | San Martino | San Michele |
Satiri | Leoni | Leoni |
San Francesco | Delfini | San Francesco |
Calci | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
Santa Maria | Dragoni | Dragoni |
Mattaccini | San Marco | San Marco |
1988: Mezzogiorno ( 4-3 dopo spareggio) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Mattaccini | Sant'Antonio | Mattaccini |
Satiri | San Martino | San Martino |
Santa Maria | Delfini | Delfini |
Calci | Dragoni | Dragoni |
San Michele | San Marco | San Michele |
San Francesco | Leoni | San Francesco |
1987: Mezzogiorno ( 6-0 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
San Francesco | San Marco | San Marco |
Mattaccini | San Martino | San Martino |
Santa Maria | Delfini | Delfini |
San Michele | Dragoni | Dragoni |
Calci | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
Satiri | Leoni | Leoni |
1986: Mezzogiorno ( 4-3 dopo spareggio) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
San Francesco | San Martino | San Francesco |
Satiri | Delfini | Delfini |
Calci | Dragoni | Dragoni |
Mattaccini | Sant'Antonio | Mattaccini |
Santa Maria | Leoni | Leoni |
San Michele | San Marco | San Michele |
1985: Tramontana ( 6-0 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Satiri | San Marco | Satiri |
San Francesco | Dragoni | San Francesco |
San Michele | Sant'Antonio | San Michele |
Calci | Leoni | Calci |
Mattaccini | Delfini | Mattaccini |
Santa Maria | San Martino | Santa Maria |
1984: Tramontana ( 5-1 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Satiri | San Martino | San Martino |
San Francesco | Sant'Antonio | San Francesco |
San Michele | Delfini | San Michele |
Santa Maria | Leoni | Santa Maria |
Mattaccini | Dragoni | Mattaccini |
Calci | San Marco | Calci |
1983: Mezzogiorno ( 4-2 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
San Francesco | Leoni | San Francesco |
Mattaccini | Sant'Antonio | Sant'Antonio |
Satiri | San Marco | Satiri |
Santa Maria | San Martino | San Martino |
San Michele | Dragoni | Dragoni |
Calci | Delfini | Delfini |
1982: Tramontana ( 4-1 ) | ||
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
Calci | Leoni | Leoni |
Mattaccini | San Martino | Mattaccini |
Satiri | Sant'Antonio | Satiri |
San Francesco | San Marco | San Francesco |
San Michele | Delfini | San Michele |
Santa Maria | Dragoni | Non disputato |